Επιλεχθέντες/είσες φοιτητές/τριες για πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ ακαδ. έτους 2022-2023
Α/Α | ΑΕΜ | Μ.Ο. ΒΑΘ. | Χ ΑΡΙΘΜ. ΠΕΡΑΣΜ. ΜΑΘΗΜ. | Y
ΑΡΙΘΜ. ΣΥΝΟΛ. ΜΑΘΗΜ. ΠΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ |
ΤΥΠΟΣ (Μ.Ο.*(Χ/Υ))*100 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ (ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΥΠΟΥ * ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ: 1,20) | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ (ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΥΠΟΥ * ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ: 1,20)
|
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
1 | mst00271 | 8,47 | 54 | 62 | 737,71 | 0 | 0 | 737,71 |
2 | mst00099 | 7,80 | 49 | 62 | 616,45 | 0 | 0 | 616,45 |
3 | mst00777 | 9,18 | 38 | 62 | 562,65 | 0 | 0 | 562,65 |
4 | mst00778 | 8,73 | 38 | 62 | 535,06 | 0 | 0 | 535,06 |
5 | mst00010 | 7,31 | 45 | 62 | 530,56 | 0 | 0 | 530,56 |
6 | mst00324 | 7,07 | 45 | 62 | 513,15 | 0 | 0 | 513,15 |
7 | mst00776 | 8,06 | 38 | 62 | 494,00 | 0 | 0 | 494,00 |
8 | mst00456 | 7,89 | 38 | 62 | 483,58 | 0 | 0 | 483,58 |
9 | mst00004 | 7,18 | 38 | 62 | 440,06 | 0 | 0 | 440,06 |
10 | mst00677 | 7,53 | 36 | 62 | 437,23 | 0 | 0 | 437,23 |
ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Επιλαχόντες/ούσες φοιτητές/τριες για πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ ακαδ. έτους 2022-2023
Α/Α | ΑΕΜ | Μ.Ο. ΒΑΘ. | Χ ΑΡΙΘΜ. ΠΕΡΑΣΜ. ΜΑΘΗΜ. | Y
ΑΡΙΘΜ. ΣΥΝΟΛ. ΜΑΘΗΜ. ΠΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ |
ΤΥΠΟΣ (Μ.Ο.*(Χ/Υ))*100 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ (ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΥΠΟΥ * ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ: 1,20) | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ (ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΥΠΟΥ * ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ: 1,20)
|
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
1 | mst00769 | 7,09 | 35 | 62 | 400,24 | 0 | 0 | 400,24 |
2 | mst00761 | 7,30 | 32 | 62 | 376,77 | 0 | 0 | 376,77 |
3 | mst00154 | 6,25 | 37 | 62 | 372,98 | 0 | 0 | 372,98 |
4 | mst00135 | 6,35 | 35 | 62 | 358,47 | 0 | 0 | 358,47 |
5 | mst00587 | 6,76 | 28 | 62 | 305,29 | 0 | 0 | 305,29 |
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
- Ιωάννης Αντωνιάδης,
Αναπληρωτής Καθηγητής, Επιστημονικός Υπεύθυνος
- Σωτηρία Τριαντάρη,
Καθηγήτρια, Μέλος
- Κωνσταντίνος Σπινθηρόπουλος,
Αναπληρωτής Καθηγητής, Μέλος