Επιτυχόντες κατατακτήριων εξετάσεων του Τμήματος ΔΕΤ για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, σύμφωνα με τον αριθμό πρωτ. της αίτησής τους.
| ΑΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚ. |
| 1 | 284/11-20 |
| 2 | 300/11-20 |
| 3 | 383/11-20 |
| 4 | 385/11-20 |
| 5 | 372/11-20 |
| 6 | 287/11-20 |
| 7 | 331/11-20 |
| 8 | 329/11-20 |
| 9 | 285/11-20 |
| 10 | 286/11-20 |
| 11 | 364/11-20 |
| 12 | 304/11-20 |
| 13 | 311/11-20 |
| 14 | 289/11-20 |
| 15 | 360/11-20 |
| 16 | 330/11-20 |
| 17 | 288/11-20 |
| 18 | 338/11-20 |
| 19 | 362/11-20 |
| Σας ενημερώνουμε ότι τις επόμενες ημέρες θα βγούνε ανακοινώσεις από τη Γραμματεία σχετικά με την εγγραφή σας. | |

